8月2日永赢新兴消费智选混合发起C净值下跌0.49%
发布时间:2023-08-02 19:36:23
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
8月2日,截至收盘,永赢新兴消费智选混合发起C(016503)较前一交易日净值下跌0.49%,跑赢上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8173。
永赢新兴消费智选混合发起C基金成立于2022年12月8日,最新规模为444.03万元,基金经理为万纯、蒋卫华,他们在管基金情况分别如下所示:
蒋卫华,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢新兴消费智选混合发起A | 016502 | 2023-08-02 | -0.67 | -2.82 | -- |
永赢新兴消费智选混合发起C | 016503 | 2023-08-02 | -0.68 | -2.86 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢医药创新智选混合发起A | 015915 | 2023-08-01 | 2.08 | 7.67 | -- |
永赢医药创新智选混合发起C | 015916 | 2023-08-01 | 2.07 | 7.63 | -- |
永赢深创100ETF发起式联接C | 013908 | 2023-08-01 | 0.92 | -0.09 | -7.40 |
永赢沪深300A | 007538 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.77 | -1.44 |
永赢深创100ETF发起式联接A | 013907 | 2023-08-01 | 0.91 | -0.08 | -7.22 |
永赢沪深300C | 007539 | 2023-08-01 | 2.09 | 4.76 | -1.54 |
深创龙头ETF | 159721 | 2023-08-01 | 0.97 | 0.31 | -7.19 |
永赢消费龙头智选混合发起A | 016549 | 2023-08-02 | 2.05 | 9.61 | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 016550 | 2023-08-02 | 2.03 | 9.58 | -- |
永赢新兴消费智选混合发起A | 016502 | 2023-08-02 | -0.67 | -2.82 | -- |
永赢新兴消费智选混合发起C | 016503 | 2023-08-02 | -0.68 | -2.86 | -- |
永赢创业板C | 007665 | 2023-08-01 | 1.34 | 0.51 | -16.64 |
永赢创业板A | 007664 | 2023-08-01 | 1.34 | 0.52 | -16.56 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 013416 | 2023-08-01 | -1.89 | -3.21 | -11.10 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 013415 | 2023-08-01 | -1.90 | -3.20 | -10.93 |
医疗器械ETF | 159883 | 2023-08-01 | -2.01 | -3.39 | -11.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)